| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【フェアレディZ】(Z34) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | 3BA-RZ34 | 5BA-RZ34 | |||
| エンジン | 型式、総排気量など | VR30DDTT | ||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | ||||
| 変速機 | 6MT | 9M-ATx | ||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率(*1) | WLTCモード(*2) |
燃費(km/L) (国土交通省審査値) |
9.5 | 10.2 | |
| 市街地モード (km/L) |
6.4 | 6.6 | ||||
| 郊外モード (km/L) |
9.9 | 10.9 | ||||
| 高速道路モード (km/L) |
11.6 | 12.6 | ||||
| CO2排出量(g/km) | 244 | 228 | ||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成30年排出ガス規制に適合 | 平成30年基準排出ガス50%低減レベルに適合 | |||
| 試験モード | WLTCモード | |||||
| 規制値・認定値等(単位:g/km) | CO | 1.15 | ||||
| NMHC | 0.1 | 0.05 | ||||
| NOx | 0.05 | 0.025 | ||||
| PM | 0.005 | 0.005 | ||||
| 適合騒音規制レベル | 平成28年騒音規制M1C2Aに適合 加速走行騒音規制値:73dB | |||||
| エアコン冷媒(*3)使用量 | 500g HFC-134a(GWP値1430) | |||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)(*4) | |||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | ||||
| 水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||
| 自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | |||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパ、インストルメントパネル、エンジンアンダーカバー、エアクリーナーケース 等 | |||||
| その他材料/部品の再生材使用 | フロアカーペット、ダッシュインシュレーター 等 | |||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(*5) | |||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | |||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電球、電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー) | ||||
| 環境マネジメント |
|
|||||
| *1: | 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
| *2: | WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 |
| *3: | 日産は2023年までに、エアコンで使用する冷媒の目標GWP(Global Warming Potencial:地球温暖化係数)値150(国内向け年間出荷台数の加重平均値)の達成を目指しています。HFC-134a(GWP値1430)は大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。 |
| *4: | 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。 |
| *5: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出 |
| ※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
| 発行2022年4月 | |
