| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【スカイライン クーペ】(V36) / バックナンバー |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | DBA-CKV36 | ||||||
| エンジン | 型式、総排気量など | VQ37VHR | ||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | ||||||
| 変速機 | 7M-ATx | 6MT | ||||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費 (km/l) | 9.4 | 9.3(*1) | 8.9(*2) | 8.9 | 8.8(*1) | |
| CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> | 247 | 250 | 261 | 261 | 264 | |||
| 燃費 (km/l) | 9.7 | 9.3(*2) | 9.4 | |||||
| CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> | 239 | 250 | 247 | |||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合 |
||||||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | |||||||
| 規制値・認定値等 (単位:g/km) |
CO | 1.15 | ||||||
| NMHC | 0.013 | |||||||
| NOx | 0.013 | |||||||
| PM | - | |||||||
| 適合騒音規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | |||||||
| エアコン冷媒(*3)使用量 | 550g HFC134a(GWP値1430) | |||||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省指針値以下) | |||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 ☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | ||||||
| 水銀 ☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年以降使用禁止) | |||||||
| 自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||||
| 環 境 へ の 取 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | |||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、ドアトリム、フロアカーペット 等 | |||||||
| 再生材(*4)を使用した部品 | フードインシュレーター、ダッシュインシュレーター、リヤシートロアーフェルト、ディフューザー 等 | |||||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(*5) | |||||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率と内訳 | 熱可塑性樹脂84%(重量ベース)(ポリプロピレン57%、ポリエチレン2%、その他熱可塑性樹脂25%) | |||||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | |||||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛 | パワステ高圧ホース、電球、塩ビ・ゴム部品、電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー)、軸受/ベアリング | ||||||
| 環境マネジメント |
|
|||||||
| *1: | 車両重量が1660kg以上の場合 |
| *2: | 4輪操舵の場合 |
| *3: | 日産は2023年までに、エアコンで使用する冷媒の目標GWP(Global Warming Potential:地球温暖化係数)値150(国内向け年間出荷台数の加重平均値)の達成を目指しています。HFC134a(GWP値1430)は大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。 |
| *4: | 回収バンパー、ペットボトル等 |
| *5: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)に基づき算出 |
| ※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
| こちらに掲載のスカイライン クーペの生産は終了させて頂きました。 2010年1月から2015年12月まで掲載 |
|
