| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【日産リーフ】(ZE2) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | ZAA-ZE2 | |||||||||
| モーター | 型式 | YM52 | |||||||||
| 最高出力(kW/rpm) | 130/3600-11700 | 160/4400-11700 | |||||||||
| 最大トルク(N・m/rpm) | 345/0-3500 | 355/0-4300 | |||||||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 2WD | ||||||||
| 環 境 性 能 情 報 |
電力消費率(*1) | WLTCモード(*2) |
一充電走行距離(km) (国土交通省審査値) |
521 | 469(*3) | 461(*4) | 702 | 687(*5) | 685(*6) | 670(*7) | |
| 交流電力量消費率(Wh/km) (国土交通省審査値) |
118 | 131(*3) | 135(*4) | 130 | 133(*5) | 133(*6) | 137(*7) | ||||
| 市街地モード (Wh/km) |
102 | 115(*3) | 122(*4) | 116 | 121(*5) | 121(*6) | 124(*7) | ||||
| 郊外モード (Wh/km) |
112 | 124(*3) | 128(*4) | 123 | 126(*5) | 127(*6) | 129(*7) | ||||
| 高速道路モード (Wh/km) |
131 | 144(*3) | 147(*4) | 141 | 144(*5) | 145(*6) | 149(*7) | ||||
| 適合排出ガス規制 | 排出ガス規制の適用を受けない自動車 | ||||||||||
| 騒音 | 規制区分 | 平成28年騒音規制M1A3A | |||||||||
| 近接(dB) | - | ||||||||||
| エアコン冷媒(*8)使用量 | 900g HFO-1234yf(GWP値 1) | ||||||||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | ||||||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||||||
| 水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年以降使用禁止) | ||||||||||
| 自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||||||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ 等 | ||||||||||
| その他材料/部品の再生材使用 | フロアカーペット、ダッシュインシュレーター、バックドアフィニッシャー 等 | ||||||||||
| リサイクル可能率 | 99%以上(*9) | ||||||||||
| 解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | ||||||||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー) | |||||||||
| 水銀 | 全廃済み | ||||||||||
| 環境マネジメント |
|
||||||||||
| *1: | 電力消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
| *2: | WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 |
| *3: | B5 X/Gグレード プロパイロット仕様の場合 |
| *4: | B5 X/Gグレード プロパイロット 2.0仕様の場合 |
| *5: | B7 Xグレード プロパイロット 2.0仕様の場合 |
| *6: | B7 Gグレード プロパイロット仕様の場合 |
| *7: | B7 Gグレード プロパイロット 2.0仕様の場合 |
| *8: | フロン法において、カーエアコン冷媒は、国内向け年間出荷台数の加重平均GWP値150以下にすることを求められております。(目標年:乗用車2023年度、貨物・バス2029年度)(GWP値:Global Warming Potential:地球温暖化係数) |
| *9: | ISO規格(22628:2002:AnnexA)に基づき算出。「自工会方式に対し、リユースされる対象部品が、あらかじめ規定されており、材料リサイクル対象をその材料種別でとりきめているグローバル標準方式」 製造業者:日産自動車(株) |
| ※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: https://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: https://www.gpn.jp/econet/ |
![]() |
| 発行2026年2月 |

