![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 | ![]() |
![]() |
【キャラバン ディーゼル車】(E26) |
基 礎 情 報 |
車両型式 | 3DF-VN2E26 | 3DF-CN4E26 | 3DF-VN6E26 | 3DF-CN8E26 | ||||||||||||
原動機 | 型式、総排気量など | 4N16 | 4N16 | 4N16 | 4N16 | ||||||||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | ||||||||||||
変速機 | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | |||||||||||||
車両重量(対象範囲)(kg) | 1761 ~ 1870 |
1871 ~ 1990 |
1871 ~ 1990 |
1991 ~ 2100 |
1991 ~ 2100 |
1871 ~ 1990 |
1991 ~ 2100 |
2101 ~ 2270 |
1871 ~ 1990 |
1991 ~ 2100 |
2101 ~ 2270 |
- | |||||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率(*1) | WLTCモード(*2)![]() |
燃費(km/L) (国土交通省審査値) |
12.0(*3) | 11.3 | 11.3(*4) | 11.1(*5) | 11.3 | 11.1 | 11.1(*3) | 10.5 | 10.5 | |||||
市街地モード (km/L) |
9.5(*3) | 8.9 | 8.9(*4) | 8.8(*5) | 8.9 | 8.8 | 8.9(*3) | 8.6 | 8.6 | ||||||||
郊外モード (km/L) |
12.2(*3) | 11.4 | 11.4(*4) | 11.2(*5) | 11.4 | 11.2 | 11.4(*3) | 10.6 | 10.6 | ||||||||
高速道路モード (km/L) |
13.4(*3) | 12.7 | 12.7(*4) | 12.5(*5) | 12.7 | 12.5 | 12.2(*3) | 11.5 | 11.5 | ||||||||
CO2排出量(g/km) | 216(*3) | 229 | 229(*4) | 233(*5) | 229 | 233 | 233(*3) | 246 | 246 | ||||||||
JC08モード![]() |
燃費(km/L) (国土交通省審査値) |
13.9(*3) | 13.9 | 13.6(*4) | 13.2(*5) | 13.2 | 12.6 | 13.0(*3) | 13.0 | 12.9 | 12.5 | 12.2 | |||||
CO2排出量(g/km) | 186(*3) | 186 | 190(*4) | 196(*5) | 196 | 205 | 199(*3) | 199 | 200 | 207 | 212 | ||||||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成30年排出ガス規制 | |||||||||||||||
試験モード | WLTCモード | ||||||||||||||||
規制値・認定値等 | CO(g/km) | 0.63 | |||||||||||||||
NMHC(g/km) | 0.024 | ||||||||||||||||
NOx(g/km) | 0.24 | ||||||||||||||||
PM(g/km) | 0.007 | ||||||||||||||||
PN(個/km) | 6.0×1011 | ||||||||||||||||
騒音 | 規制区分 | 平成28年騒音規制 N1B3A | 平成28年騒音規制 N1B3A | ||||||||||||||
近接(dB) | 75 | 71 | |||||||||||||||
エアコン冷媒(*6)使用量 | 500g(FRエアコン車)、680g(RRクーラー付き車) HFC-134a(GWP値1430) | ||||||||||||||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)(*7) | ||||||||||||||||
環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||||||||||||
水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||||||||||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||||||||||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年以降使用禁止) | ||||||||||||||||
自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||||||||||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||||||||||||||
リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ 等 | ||||||||||||||||
その他材料/部品の再生材使用 | ルーフインシュレーター、エンジンアンダーカバー 等 | ||||||||||||||||
リサイクル可能率 | 95%以上(*8) | ||||||||||||||||
解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | ||||||||||||||||
環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー)、軸受 | |||||||||||||||
水銀 | 全廃済み | ||||||||||||||||
環境マネジメント |
|
*1: | 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
*2: | WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 |
*3: | 低床3人乗(4ドア)の場合 |
*4: | 低床2/3/5人乗 |
*5: | 平床3/6人乗 |
*6: | フロン法において、カーエアコン冷媒は、国内向け年間出荷台数の加重平均GWP値150以下にすることを求められております。 (目標年:乗用車2023年度、貨物・バス2029年度) (GWP:Global Warming Potential:地球温暖化係数) 冷媒HFC-134a(GWP値1430)は大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。 |
*7: | 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。 |
*8: | ISO規格(22628:2002:AnnexA)に基づき算出。「自工会方式に対し、リユースされる対象部品が、あらかじめ規定されており、材料リサイクル対象をその材料種別でとりきめているグローバル標準方式」 製造業者:日産自動車(株) |
※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: https://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: https://www.gpn.jp/econet/ |
発行2025年7月 |