
Photo:セレナ e-POWER ハイウェイスターV(2WD)【詳細】
Photo:セレナ e-POWER ハイウェイスターV(2WD)。ボディカラーはアクアミント〈#D40・スクラッチシールド〉(特別塗装色:49,500円)。内装色はブラック〈G〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 3,824,700円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 3,775,200円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 49,500円 | |
| 頭金 | 765,700円 | |
| 所要資金 | 3,059,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 25,500円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 12,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 45,972円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 2,180,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,632,972円 |
| (3)の場合 | 3,812,972円 | |
| 支払総額 | 4,578,672円 | |

Photo:セレナ e-POWER LUXION(2WD)【詳細】
Photo:セレナ e-POWER LUXION(2WD)。ボディカラーはクリスタルブラウン〈#CBF・スクラッチシールド〉(特別塗装色:49,500円)。内装色はプレミアム〈P〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 5,047,900円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 4,998,400円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 49,500円 | |
| 頭金 | 1,009,900円 | |
| 所要資金 | 4,038,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 29,000円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 40,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 71,541円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 2,927,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 2,113,541円 |
| (3)の場合 | 5,040,541円 | |
| 支払総額 | 6,050,441円 | |

Photo:セレナ e-4ORCE ハイウェイスターV(4WD)【詳細】
Photo:セレナ e-4ORCE ハイウェイスターV(4WD)。ボディカラーはムーンボウブルー/ダイヤモンドブラック 2トーン〈#YET・スクラッチシールド〉(特別塗装色:103,400円)。内装色はブラック〈G〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 4,244,900円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 4,141,500円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 103,400円 | |
| 頭金 | 848,900円 | |
| 所要資金 | 3,396,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 26,200円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 26,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 60,636円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 2,419,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,814,236円 |
| (3)の場合 | 4,233,236円 | |
| 支払総額 | 5,082,136円 | |
