
Photo:ノート X(2WD)【詳細】
Photo:ノート X(2WD)。ボディカラーはスミレ(PM)/スーパーブラック 2トーン〈#YBH〉(特別塗装色:71,500円)。内装色はエアリーグレー〈K〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 2,400,200円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 2,328,700円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 71,500円 | |
| 頭金 | 482,200円 | |
| 所要資金 | 1,918,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 16,600円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 45,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 72,633円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 888,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,440,433円 |
| (3)の場合 | 2,328,433円 | |
| 支払総額 | 2,810,633円 | |

Photo:ノート X FOUR(4WD)【詳細】
Photo:ノート X FOUR(4WD)。ボディカラーはスミレ(PM)/スーパーブラック 2トーン〈#YBH〉(特別塗装色:71,500円)。内装色はエアリーグレー〈K〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 2,686,200円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 2,614,700円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 71,500円 | |
| 頭金 | 538,200円 | |
| 所要資金 | 2,148,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 20,200円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 41,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 73,169円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 993,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,613,769円 |
| (3)の場合 | 2,606,769円 | |
| 支払総額 | 3,144,969円 | |

Photo:ノート AUTECH CROSSOVER(2WD)【詳細】
Photo:ノート AUTECH CROSSOVER(2WD)。ボディカラーはオーロラフレアブルーパール(P)/スーパーブラック 2トーン〈#XGN〉(特別塗装色:77,000円)【AUTECH CROSSOVER専用色】。内装色はブラック〈G〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 2,874,300円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 2,797,300円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 77,000円 | |
| 頭金 | 575,300円 | |
| 所要資金 | 2,299,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 21,000円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 48,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 77,274円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 1,063,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,727,274円 |
| (3)の場合 | 2,790,274円 | |
| 支払総額 | 3,365,574円 | |
