| 環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
| 【キューブ】(Z12) |
| 基 礎 情 報 |
車両型式 | DBA-Z12 | DBA-NZ12 | ||||
| エンジン | 型式、総排気量など | HR15DE | |||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD(モーターアシスト方式) | ||||
| 変速機 | CVT | ||||||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費 (km/l) | 18.0 | 17.2(*1) | 15.6 | ||
| CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> | 129 | 135 | 149 | ||||
| 燃費基準達成 | - | 「平成27年度燃費基準」達成 | - | ||||
| 燃費 (km/l) | 20.0 | 15.6(*2) | 16.4 | ||||
| CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> | 116 | 149 | 142 | ||||
| 燃費基準達成(*6) | 「平成22年度燃費基準+25%」達成 | 「平成22年度燃費基準+20%」達成 | 「平成22年度燃費基準」達成 | ||||
| 排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合 |
|||||
| 試験モード | JC08H+JC08Cモード | ||||||
| 規制値・認定値等 (単位:g/km) | CO | 1.15 | |||||
| NMHC | 0.013 | ||||||
| NOx | 0.013 | ||||||
| PM | - | ||||||
| 低公害車指定制度 | 九都県市低公害車指定制度の排出ガス基準に適合。 | ||||||
| 減税措置(*3) | - | ○ | - | - | |||
| グリーン購入法適合 | - | ○ | - | - | |||
| 適合騒音規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | ||||||
| エアコン冷媒使用量 | 450g 代替フロンHFC134a | ||||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省指針値以下) | ||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||
| 水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||||
| 自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||
| 環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||||
| リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、エンジンアンダーカバー、エアクリーナーケース 等 | ||||||
| 再生材(*4)を使用した部品 | フロアカーペット、ダッシュインシュレーター 等 | ||||||
| リサイクル可能率 | 95%以上(*5) | ||||||
| プラスチック部品の熱可塑性樹脂使用率 | 熱可塑性樹脂87% (重量ベース) | ||||||
| 環境マネジメント |
|
||||||
| *1: | 車両重量1200kg以上の場合。 |
| *2: | 車両重量1270kg以上の場合。 |
| *3: | エコカー減税 自動車取得税:2015年3月末までの登録車。重量税:2015年4月末までの登録車。グリーン税制 自動車税: 2014年3月末までの登録車(登録の翌年度から1年間適用)。 |
| *4: | 回収バンパー、ペットボトル等。 |
| *5: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出。 |
| *6: | LV(ライフケアビークル)は、燃費基準達成率が異なります。 |
| 発行2012年4月 | |